- Hovedmeny
- Suppemeny
- Turmeny- BARNEHAGER
- Julemeny
- Pølse med lompe
- For de minste- GRILLPØLSER med lomper
- SFO- Hovedmeny
- SFO- TURMENY
DAGENS RETT torsdag 21. mai 2020
Halal
Taco Fajita HALAL tacokrydret oksekjøttdeig halal, grønnsaker, salsa og wraps. -HALAL
Allergener i retten: GlutenTomatPaprikaOkseKlikk på allergen for å se erstatningsretten for allergenet.
| Ingrediens | Gram |
|---|---|
| Salsa mild Tomat fersk, hermetisk tomat, timian fersk, rødløk, hvitløk, salt Allergener: Tomat | 50 |
| Grønnsaksmiks taco isbergsalat, mais og agurk Isbergsalat revet 20 gr., Agurk 30 gr., Mais 30 gr | 80 |
| Tortilla wrap 2 stk Vann, sammalt HVETE, HVETEMEL, fermentert BYGGMEL, HAVREGRYN, sammalt RUG, siktet RUGMEL, BYGGMALTEXTRAKT, fullformalt BYGG, solsikkekjerner, HAVREMEL, gjær, honning, HVETEKLI, RUGKLI, rapsolje, salt, maltmel av HVETE, HVETEGLUTEN, tørket surdeig av HVETE, emulgator (E 471, E 472e), fullherdet fett av raps, melkesyrekultur, enzym, melbehandlingsmiddel (E 300), surhetsregulerende middel (E 330), aroma, farge (E 160a) Produktet inneholder: gluten Andel fullkornsmel av ferdig bakt vare: 27,64% Andel hele korn av ferdig bakt vare: 4,61% Andel kli av ferdig bakt vare: 2,30% Grovhet: 75,62% Allergener: Gluten | 65 |
| Tacokrydret kjøttdeig okse HALAL storfekjøtt(74%), vann, krydder, salt, stivelse, sukker, antioksidant(E301,E326), konserveringsmiddel(E261), stabilisator (E450, E451). Allergener: Paprika, Okse | 80 |
Næringsinnhold ingredienser pr 100 gram
| Ingredienser | Kj | Kcal | Fett | Karbo | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salsa mild | 267 | 66 | 0,7 | 8,7 | 4,9 | 3,8 |
| Grønnsaksmiks taco isbergsalat, mais og agurk | 101 | 24 | 0,3 | 4,8 | 1 | 1 |
| Tortilla wrap 2 stk | 895 | 212 | 2,4 | 37,9 | 1,8 | 6,6 |
| Tacokrydret kjøttdeig okse HALAL | 931 | 223 | 16 | 4,2 | 0,2 | 14 |
Næringsinnhold i rett pr 100 gram
| Kj | Kcal | Fett | Karbo | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| 560 | 134 | 5,4 | 13,2 | 1,7 | 6,6 |
Totalt næringsinnhold i rett (275 gram)
| Kj | Kcal | Fett | Karbo | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | 368 | 15 | 36,2 | 4,6 | 18,2 |