- Hovedmeny
- Suppemeny
- Turmeny- BARNEHAGER
- Julemeny
- Pølse med lompe
- For de minste- GRILLPØLSER med lomper
- SFO- Hovedmeny
- SFO- TURMENY
DAGENS RETT tirsdag 28. mai 2019
Halal
Fiskesymfoni laks og steinbit, rømme, potet og gulrot/brokkoli HALAL
Allergener i retten: FiskLaktose (melk)Melkeprotein (melk)Laktose og MelkeproteinPKU ALTERNATIVKlikk på allergen for å se erstatningsretten for allergenet.
| Ingrediens | Gram |
|---|---|
| Lettrømme Letterømme 18% Allergener: Laktose (melk), Melkeprotein (melk), Laktose og Melkeprotein | 40 |
| Grønnsaksmiks gulrot og brokkoli Brokkoli 25 gram, gulrot 25 gram | 50 |
| MIB. Poteter Sousvides potet | 80 |
| Fiskegryte fyldig med laks, hvitfisk (Økologisk) potet og rotgrønnsaker. Laksefilet, hvitfisk, fiskepudding, potet, gulrot, kålrot, løk, hvitløk, purre, fiskebuljong, fløte, dill Allergener: Fisk, Laktose (melk), Melkeprotein (melk), Laktose og Melkeprotein, PKU alternativ | 250 |
Næringsinnhold ingredienser pr 100 gram
| Ingredienser | Kj | Kcal | Fett | Karbo | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lettrømme | 776 | 188 | 18 | 3,7 | 0 | 2,8 |
| Grønnsaksmiks gulrot og brokkoli | 139 | 33 | 0,2 | 7,2 | 2,9 | 2 |
| MIB. Poteter | 338 | 80 | 0,1 | 17,1 | 1,6 | 1,9 |
| Fiskegryte fyldig med laks, hvitfisk (Økologisk) potet og rotgrønnsaker. | 333,7 | 80,3 | 5,1 | 4,3 | 0,3 | 3,8 |
Næringsinnhold i rett pr 100 gram
| Kj | Kcal | Fett | Karbo | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 85 | 4,8 | 7 | 0,8 | 3,1 |
Totalt næringsinnhold i rett (420 gram)
| Kj | Kcal | Fett | Karbo | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| 1485 | 356 | 20,1 | 29,5 | 3,5 | 13,1 |