- Hovedmeny
- Suppemeny
- Turmeny- BARNEHAGER
- Julemeny
- Pølse med lompe
- For de minste- GRILLPØLSER med lomper
- SFO- Hovedmeny
- SFO- TURMENY
DAGENS RETT tirsdag 30. juli 2019
Halal
Dampede kyllingboller HALAL med ratattouille og stekt poteter
Allergener i retten: TomatPaprikaKlikk på allergen for å se erstatningsretten for allergenet.
| Ingrediens | Gram |
|---|---|
| Ratattouille Aubergine, squash, PAPRIKA, TOMATPURÉ, HERMETISK TOMAT, gul løk, hvitløk, oregano tørket, olje Allergener: Tomat, Paprika | 90 |
| Stekt potet med krydder Stekt potet, spisskummin, rosmarin, salt | 120 |
| Halal kjøttboller kylling Kyllingkjøtt Halal 79 %, vann, potetmel, løk, potetfiber, soyaprotein, salt, krydder, vegetabilsk fiber (potet, bambus) stabilisator (E450-E451) | 90 |
Næringsinnhold ingredienser pr 100 gram
| Ingredienser | Kj | Kcal | Fett | Karbo | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratattouille | 161 | 38 | 0,8 | 7,1 | 1,2 | 1,3 |
| Stekt potet med krydder | 920 | 220 | 9,3 | 40,7 | 13,8 | 6,2 |
| Halal kjøttboller kylling | 1069 | 258 | 20,6 | 6,2 | 1,2 | 11,3 |
Næringsinnhold i rett pr 100 gram
| Kj | Kcal | Fett | Karbo | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| 737 | 177 | 10,1 | 20,3 | 6,2 | 6,3 |
Totalt næringsinnhold i rett (300 gram)
| Kj | Kcal | Fett | Karbo | Fiber | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | 530 | 30,4 | 60,8 | 18,7 | 18,8 |